OsrHSA(Recombinant Human Serum Albumin from Oryza sativa)是koko体育app 生物利用水稻胚乳细胞表达平台(OryzHiExp)和纯化平台(OryzPur)研发的重组人血清白蛋白,不含有动物源成分,可杜绝血液源的病毒感染风险。与胎牛血清(FBS)、血浆来源白蛋白(pHSA)和牛血清白蛋白(BSA)相比,OsrHSA具有更高的纯度,更好的批次稳定性,可以用于各类研究,包括生物制药、细胞治疗、基因治疗的细胞培养等,可替换血清,促进细胞生长。同时,OsrHSA也被广泛用于生物医药生产中作为药物载体,疫苗保护剂、细胞冻存保护剂和🅷医疗器械包埋剂等。
OsrHSA和天然人白pHSA理化性质比较
物理化学本质特征 | pHSA | OsrHSA |
安基酸回文序列 | 不对 | |
N-端碳水化合物 | DAHKSEV | DAHKSEV |
C-端碳水化合物 | KLVAASQAALGL | KLVAASQAALGL |
糖苷装饰 | 无 | |
大分子量 (MALDl) | 66.554 (Kda) | 66.550 (Kda) |
等电点 (pl) | 4.8 | 4.8 |
类药根据催化活性 | 相似 | |
热动态平衡性 | 凝固点 65℃ | 沸点 65℃ |
酯酶灵活性 | 是一样的 | |
晶胞构造 | 同等 |
货号:HYC002M01
规格:10g 100g
型号数据
收入 水稻种子
铜网外观 淡黄色至白色粉末
含量 ≥99%,SDS-PAGE
pH值 6.0-8.0
分子式量 66.5kD
内黑色素 <0.125EU/mg
CAS No 70024-90-7
应用软件业务领域
生态学药厂、人用预苗、细胞膜激发、医疗设备健身器械、身体之外判断、美丽等,详询捷晨。
随意调节必备条件
补充 请储存在2-8℃环境下
比较适用性处理 48个月
特别留意细节
复溶:提醒用PBS重溶OsrHSA冻干粉。分解后的没有细菌OsrHSA在4℃可存有3-6三个月。
启用后,请及早施用,不要生态破坏。
OsrHSA系列产品参数和选择指南
# | 配料级液态物质 | 原材料级冻干粉 | 血细胞训练级 | 神经细胞训练级 | 细胞膜培养出来级 | 采血管级 |
(高纯) | (高艰辛钠) | |||||
货号 | HYC002C02 | HYC002C01 | HYC002M01 | HYC002M02 | HYC002M03 | HYC002R01 |
包装箱 | 50ml 20% | 干粉 10g 50g 100g 1kg | ||||
溶解度 | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 90-99% |
内毒物 | <1.67EU/ml | <0.01EU/mg | <0.125EU/mg | <0.125EU/mg | <0.125EU/mg | —— |
pH | 6.7~7.3 | 6.4~7.4 | 6.0~8.0 | 5.0~7.5 | 6.0~8.0 | —— |
HCP | <5.0ug/g | <5.0ug/g | —— | <5.0ug/g | —— | —— |
HCD | <0.5ng/g | <0.5ng/g | —— | <0.5 ng/g | —— | —— |
铝残留物量 | 200ug/L | <1.0ug/g | —— | —— | —— | —— |
硝酸钠铵残存量 | 0.5g/L | <2.5mg/g | —— | —— | —— | —— |
GMP | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
DMF | 029648 | —— | —— | —— | —— | —— |
CDE辅材审批 | F20180000305 | TBD | —— | —— | —— | —— |
推建应用软件 | 疫苗保护剂,药物载体,融合药 细胞保护剂 医疗器械包埋剂,细胞培养 |
细胞培养,血浆基质对照 封闭剂,酶保护剂 |
封闭剂,酶保护剂 实验对照 免疫抗原 |
|||
食用减少:
仅合适科研开发、研究室和产生用到,不可以随便用到于人体细胞